
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MP - 526 | 3650 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MP - 525 | 1321 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MP - 524 | 7899 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MP - 523 | 8455 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MP - 522 | 0412 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MP - 521 | 1374 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MP - 520 | 3646 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MP - 519 | 5505 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MP - 518 | 9632 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MP - 517 | 7789 |
